1、项目名称:美加墨世界杯直播入口学生服务中心三层后厨消防改造工程
2、控制价金额:174719.10元,其中包含暂列金额为22000.00元。
项目需求:
序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
1 | 美加墨世界杯直播入口学生服务中心三层后厨消防改造工程 | 对学生服务中心三层后厨消防改造工程的报警系统及喷淋系统的改造、吊顶拆除及恢复等内容。主要包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮、声光报警器、消防广播(扬声器)、水喷淋头等设备的安装及配管配线、系统调试、天棚吊顶拆除恢复等工程内容。 | 1项 | 质保期2年 |
报警系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 配管 | [项目特征] | m | 391 |
2 | 配管耍喷防火涂料 | [项目特征] | m2 | 24.55 |
3 | 接线盒 | [项目特征] | 个 | 58 |
4 | 铁构件 | [项目特征] | kg | 117.3 |
5 | 广播配线 | [项目特征] 1.名称:电线敷设 | m | 120 |
6 | 信号配线 | [项目特征] | m | 438 |
7 | 24V电源配线 | [项目特征] 1.名称:电线敷设 2.配线形式:管内穿线 3.规格: N-RVS-1.5 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 180 |
8 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 [工程内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 | 个 | 5 |
9 | 点型探测器(利旧) | [项目特征] 1.名称:感烟探测器(利旧) 2.安装方式:吸顶安装 [工程内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 | 个 | 8 |
10 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 [工程内容] 1.底座安装 2.金属保护软管 3.探头安装 4.校接线 5.编码 | 个 | 27 |
11 | 火灾报警按钮 | [项目特征] | 个 | 5 |
12 | 声光报警器 | [项目特征] | 个 | 5 |
13 | 模块(模块箱) | [项目特征] | 个 | 2 |
14 | 消防广播(扬声器) | [项目特征] | 个 | 11 |
15 | 自动报警系统调试 | [项目特征] | 系统 | 1 |
16 | 镀锌钢管 | [项目特征] | m | 44.47 |
17 | 配管耍喷防火涂料 | [项目特征] | m2 | 2.95 |
18 | 防爆接线盒 | [项目特征] | 个 | 8 |
19 | 铁构件 | [项目特征] | kg | 13.34 |
20 | 信号配线 | [项目特征] | m | 65 |
21 | 电话线配线 | [项目特征] | m | 190 |
22 | 24V电源配线 | [项目特征] | m | 65 |
23 | 可燃气体探测器(利旧) | [项目特征] | 个 | 8 |
24 | 可燃气体自动报警系统调试 | [项目特征] | 系统 | 1 |
喷淋系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 195.5 |
2 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 91.1 |
3 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 62.8 |
4 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 8.4 |
5 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 12.1 |
6 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 19.7 |
7 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 22 |
8 | 沟槽管件安装 | 1.安装部位:室内 | m | 13 |
9 | 沟槽管件安装 | 1.安装部位:室内 | m | 12 |
10 | 沟槽管件安装 | 1.安装部位:室内 | m | 8 |
11 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管道支架制作安装 | kg | 191.5 |
12 | 金属结构刷油 | 1.金属支架刷油 | kg | 191.5 |
13 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:就餐区 | 个 | 50 |
14 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:后厨 | 个 | 66 |
15 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 1 |
16 | 格栅吊顶(利旧) | 1.名称:格栅吊顶 | m2 | 117.6 |
17 | 铝扣板吊顶(利旧) | 1.名称:铝扣板吊顶 | m2 | 408 |
支付方式:合同签订后支付50%,竣工验收合格后支付50%。
3、评分办法:
评分 内容 | 分值 | 细 目 | 评分标准 |
价格 部分 10分 | 10 | 完全满足比选文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价,其价格分为满分。 | 应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×10%×100 |
技术 部分 90分 | 90 | 服务方案 | 对供应商提供的服务方案细致、详细得70-90分,服务方案可行得60-79分,服务方案基本可行得50-69分。 |
合计 | 100 | ||
4、供应商的资格条件:
(1)营业执照有效;
(2)具有履行合同所必需的专业技术能力;
(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(4)具有国家住建部门颁发的消防设施工程专业承包企业二级(含)以上资质证书;
5、报价时间及要求:
(1)时间:2019年 11 月 25 日至2019年 11 月 30 日(节假日除外)。
(2)地址:北京市北三环西路11号 。
(3)联系人:孟令彬
(4)联系电话:82099016
(5)报名请携带并提交的资料:
有效的营业执照复印件加盖公章;报价单需密封,封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全称,并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于比选金额。