| 序号 | 应聘职位 | 准考证号 | 身份证号 | 岗位类别 | 总分 |
| 1 | 校办公室办公室管理 | 121230100203 | 230183********0546 | 管理岗 | 86.5 |
| 2 | 校办公室办公室管理 | 121230100222 | 430702********4018 | 管理岗 | 86.5 |
| 3 | 校办公室办公室管理 | 121230100104 | 130302********3921 | 管理岗 | 84.5 |
| 4 | 校办公室办公室管理 | 121230100204 | 110107********0921 | 管理岗 | 84.5 |
| 5 | 校办公室办公室管理 | 121230100229 | 372328********2135 | 管理岗 | 82.5 |
| 6 | 校办公室办公室管理 | 121230100724 | 340825********2825 | 管理岗 | 81.5 |
| 7 | 校办公室办公室管理 | 121230100205 | 232332********0339 | 管理岗 | 81 |
| 8 | 校办公室办公室管理 | 121230100108 | 110223********1060 | 管理岗 | 80.5 |
| 9 | 校办公室办公室管理 | 121230100119 | 220821********3029 | 管理岗 | 80 |
| 10 | 校办公室办公室管理 | 121230100130 | 210122********0343 | 管理岗 | 79.5 |
| 11 | 校办公室办公室管理 | 121230100115 | 130681********0413 | 管理岗 | 78.5 |
| 12 | 校办公室办公室管理 | 121230100211 | 110107********0020 | 管理岗 | 78 |
| 13 | 校办公室办公室管理 | 121230100221 | 131081********2553 | 管理岗 | 77.5 |
| 14 | 校办公室办公室管理 | 121230100219 | 210123********1627 | 管理岗 | 75.5 |
| 15 | 校办公室办公室管理 | 121230100128 | 372301********0326 | 管理岗 | 75 |
| 16 | 校办公室办公室管理 | 121230100302 | 410204********6049 | 管理岗 | 75 |
| 17 | 校办公室办公室管理 | 121230100110 | 230107********0846 | 管理岗 | 74.5 |
| 18 | 校办公室办公室管理 | 121230100123 | 430103********1520 | 管理岗 | 74.5 |
| 19 | 校办公室办公室管理 | 121230100227 | 410423********0056 | 管理岗 | 74 |
| 20 | 校办公室办公室管理 | 121230100308 | 142727********0323 | 管理岗 | 74 |
| 21 | 校办公室办公室管理 | 121230100106 | 110108********8519 | 管理岗 | 73.5 |
| 22 | 校办公室办公室管理 | 121230100226 | 410202********2022 | 管理岗 | 73.5 |
| 23 | 校办公室办公室管理 | 121230100124 | 411202********1528 | 管理岗 | 73 |
| 24 | 校办公室办公室管理 | 121230100306 | 140106********2529 | 管理岗 | 72.5 |
| 25 | 校办公室办公室管理 | 121230100116 | 110103********0644 | 管理岗 | 71.5 |
| 26 | 校办公室办公室管理 | 121230100118 | 110226********0041 | 管理岗 | 71.5 |
| 27 | 校办公室办公室管理 | 121230100103 | 140581********002X | 管理岗 | 71 |
| 28 | 校办公室办公室管理 | 121230100126 | 110105********112X | 管理岗 | 70.5 |
| 29 | 校办公室办公室管理 | 121230100224 | 430221********530X | 管理岗 | 70 |
| 30 | 校办公室办公室管理 | 121230100127 | 142732********1626 | 管理岗 | 69.5 |
| 31 | 校办公室办公室管理 | 121230100113 | 140202********1046 | 管理岗 | 69 |
| 32 | 校办公室办公室管理 | 121230100217 | 110105********4120 | 管理岗 | 68.5 |
| 33 | 校办公室办公室管理 | 121230100201 | 150122********0622 | 管理岗 | 68 |
| 34 | 校办公室办公室管理 | 121230100208 | 140602********9021 | 管理岗 | 68 |
| 35 | 校办公室办公室管理 | 121230100111 | 110105********1834 | 管理岗 | 67.5 |
| 36 | 校办公室办公室管理 | 121230100120 | 140402********3226 | 管理岗 | 67 |
| 37 | 校办公室办公室管理 | 121230100125 | 420528********0047 | 管理岗 | 67 |
| 38 | 校办公室办公室管理 | 121230100215 | 411421********7286 | 管理岗 | 65 |
| 39 | 校办公室办公室管理 | 121230100109 | 110111********552X | 管理岗 | 64.5 |
| 40 | 校办公室办公室管理 | 121230100121 | 130523********1642 | 管理岗 | 61 |
| 41 | 校办公室办公室管理 | 121230100309 | 150902********0623 | 管理岗 | 60.5 |
| 42 | 校办公室办公室管理 | 121230100112 | 211322********1023 | 管理岗 | 59.5 |
| 43 | 校办公室办公室管理 | 121230100207 | 150125********0223 | 管理岗 | 59.5 |
| 44 | 校办公室办公室管理 | 121230100305 | 412701********0577 | 管理岗 | 58.5 |
| 45 | 校办公室办公室管理 | 121230100228 | 110102********0429 | 管理岗 | 58 |
| 46 | 校办公室办公室管理 | 121230100122 | 232330********0028 | 管理岗 | 52 |
| 47 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100601 | 132201********1029 | 管理岗 | 86 |
| 48 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100610 | 371425********5525 | 管理岗 | 83.5 |
| 49 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100520 | 110106********0062 | 管理岗 | 82 |
| 50 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100612 | 421083********6545 | 管理岗 | 81.5 |
| 51 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100525 | 350125********1120 | 管理岗 | 80 |
| 52 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100521 | 142601********2624 | 管理岗 | 79.5 |
| 53 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100528 | 110101********3519 | 管理岗 | 79.5 |
| 54 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100523 | 410105********0029 | 管理岗 | 78.5 |
| 55 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100524 | 152128********0618 | 管理岗 | 78 |
| 56 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100527 | 130726********004X | 管理岗 | 77.5 |
| 57 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100517 | 622425********6706 | 管理岗 | 74 |
| 58 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100518 | 130103********1817 | 管理岗 | 72.5 |
| 59 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100609 | 371523********6636 | 管理岗 | 71.5 |
| 60 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100519 | 110108********972X | 管理岗 | 71 |
| 61 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100603 | 120109********3029 | 管理岗 | 66.5 |
| 62 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100615 | 372324********0326 | 管理岗 | 66.5 |
| 63 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100604 | 110111********6149 | 管理岗 | 66 |
| 64 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100605 | 140721********0085 | 管理岗 | 66 |
| 65 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100611 | 110108********006X | 管理岗 | 64.5 |
| 66 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100608 | 130205********2724 | 管理岗 | 63 |
| 67 | 休闲与社会体育学院教学管理 | 121230100516 | 110223********3926 | 管理岗 | 55.5 |
| 68 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100621 | 232103********0083 | 管理岗 | 82 |
| 69 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100701 | 131002********4246 | 管理岗 | 82 |
| 70 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100704 | 370302********8029 | 管理岗 | 81.5 |
| 71 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100623 | 371502********2021 | 管理岗 | 77.5 |
| 72 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100710 | 370402********1920 | 管理岗 | 77 |
| 73 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100625 | 210402********1728 | 管理岗 | 72.5 |
| 74 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100705 | 411321********7154 | 管理岗 | 71.5 |
| 75 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100707 | 210203********5282 | 管理岗 | 70.5 |
| 76 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100626 | 410823********8323 | 管理岗 | 69.5 |
| 77 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100620 | 110106********2421 | 管理岗 | 67.5 |
| 78 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100617 | 110108********7628 | 管理岗 | 66 |
| 79 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100416 | 370983********6111 | 管理岗 | 65 |
| 80 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100618 | 411402********3028 | 管理岗 | 64.5 |
| 81 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100630 | 370683********1962 | 管理岗 | 64.5 |
| 82 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100622 | 230106********0815 | 管理岗 | 57 |
| 83 | 武术与表演学院教学管理 | 121230100708 | 320302********1241 | 管理岗 | 55.5 |
| 84 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100311 | 371083********352X | 管理岗 | 87 |
| 85 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100329 | 130534********412X | 管理岗 | 85.5 |
| 86 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100422 | 372325********0028 | 管理岗 | 84 |
| 87 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100405 | 341203********0627 | 管理岗 | 83.5 |
| 88 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100507 | 130929********8486 | 管理岗 | 83 |
| 89 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100419 | 130181********8745 | 管理岗 | 82.5 |
| 90 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100421 | 370781********2789 | 管理岗 | 82.5 |
| 91 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100424 | 421122********0020 | 管理岗 | 82.5 |
| 92 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100505 | 150403********154X | 管理岗 | 82.5 |
| 93 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100428 | 220102********2842 | 管理岗 | 81.5 |
| 94 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100409 | 211103********2142 | 管理岗 | 81 |
| 95 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100316 | 110227********0045 | 管理岗 | 80.5 |
| 96 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100328 | 370125********0928 | 管理岗 | 80.5 |
| 97 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100325 | 230903********0820 | 管理岗 | 79.5 |
| 98 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100330 | 370784********8026 | 管理岗 | 79 |
| 99 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100406 | 130922********1627 | 管理岗 | 79 |
| 100 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100415 | 412301********2548 | 管理岗 | 79 |
| 101 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100324 | 110102********1941 | 管理岗 | 78.5 |
| 102 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100429 | 130625********0445 | 管理岗 | 77.5 |
| 103 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100508 | 230802********921 | 管理岗 | 77 |
| 104 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100506 | 372325********0812 | 管理岗 | 76.5 |
| 105 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100414 | 141030********0016 | 管理岗 | 76 |
| 106 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100327 | 130502********1560 | 管理岗 | 75 |
| 107 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100426 | 441424********3786 | 管理岗 | 75 |
| 108 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100401 | 411082********4227 | 管理岗 | 74.5 |
| 109 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100323 | 150424********2193 | 管理岗 | 73.5 |
| 110 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100512 | 110105********7529 | 管理岗 | 73.5 |
| 111 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100412 | 430302********0041 | 管理岗 | 73 |
| 112 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100321 | 513401********3222 | 管理岗 | 72.5 |
| 113 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100326 | 220521********1722 | 管理岗 | 72.5 |
| 114 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100319 | 370681********7221 | 管理岗 | 72 |
| 115 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100504 | 410329********0667 | 管理岗 | 71.5 |
| 116 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100509 | 110105********0022 | 管理岗 | 71.5 |
| 117 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100418 | 130706********002x | 管理岗 | 70.5 |
| 118 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100423 | 110224********3627 | 管理岗 | 70.5 |
| 119 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100430 | 412727********2324 | 管理岗 | 70.5 |
| 120 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100312 | 370481********0925 | 管理岗 | 68 |
| 121 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100425 | 110102********0421 | 管理岗 | 67.5 |
| 122 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100503 | 110108********5455 | 管理岗 | 67.5 |
| 123 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100513 | 410102********0028 | 管理岗 | 67 |
| 124 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100318 | 110103********1822 | 管理岗 | 66.5 |
| 125 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100403 | 130103********1861 | 管理岗 | 66.5 |
| 126 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100408 | 142629********102X | 管理岗 | 66.5 |
| 127 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100510 | 110105********0847 | 管理岗 | 66 |
| 128 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100314 | 110101********3044 | 管理岗 | 62 |
| 129 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100501 | 110224********2821 | 管理岗 | 58.5 |
| 130 | 管理与传播学院教学管理 | 121230100411 | 110222********1841 | 管理岗 | 56 |
| 131 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100726 | 110102********0042 | 管理岗 | 82 |
| 132 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100715 | 370302********5428 | 管理岗 | 81.5 |
| 133 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100717 | 110226********0023 | 管理岗 | 80 |
| 134 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100725 | 370830********3543 | 管理岗 | 80 |
| 135 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100719 | 150424********0022 | 管理岗 | 78 |
| 136 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100727 | 340828********211X | 管理岗 | 78 |
| 137 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100718 | 130202********1821 | 管理岗 | 77.5 |
| 138 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100723 | 110108********1328 | 管理岗 | 74 |
| 139 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100713 | 130682********1406 | 管理岗 | 73 |
| 140 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100729 | 150422********212X | 管理岗 | 71 |
| 141 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100722 | 110228********0002 | 管理岗 | 68.5 |
| 142 | 对外交流与合作处外事管理 | 121230100721 | 370902********3924 | 管理岗 | 66 |
| 143 | 财务处出纳 | 122230100801 | 110108********4957 | 专技岗 | 83.5 |
| 144 | 财务处出纳 | 122230100827 | 130982********7228 | 专技岗 | 80.25 |
| 145 | 财务处出纳 | 122230100809 | 142202********0221 | 专技岗 | 80 |
| 146 | 财务处出纳 | 122230100817 | 130826********1000 | 专技岗 | 79.25 |
| 147 | 财务处出纳 | 122230100828 | 110107********0624 | 专技岗 | 78.25 |
| 148 | 财务处出纳 | 122230100813 | 342423********7862 | 专技岗 | 77.25 |
| 149 | 财务处出纳 | 122230100810 | 110103********092X | 专技岗 | 76.5 |
| 150 | 财务处出纳 | 122230100814 | 340323********0820 | 专技岗 | 75.5 |
| 151 | 财务处出纳 | 122230100821 | 110228********0621 | 专技岗 | 75 |
| 152 | 财务处出纳 | 122230100819 | 110108********2226 | 专技岗 | 74.25 |
| 153 | 财务处出纳 | 122230100811 | 130802********0021 | 专技岗 | 72 |
| 154 | 财务处出纳 | 122230100815 | 371522********9248 | 专技岗 | 70 |
| 155 | 财务处出纳 | 122230100803 | 110108********3428 | 专技岗 | 69.5 |
| 156 | 财务处出纳 | 122230100901 | 360105********002X | 专技岗 | 66.75 |
| 157 | 财务处出纳 | 122230100902 | 130104********1842 | 专技岗 | 65 |
| 158 | 财务处出纳 | 122230100818 | 110224********3020 | 专技岗 | 63.5 |
| 159 | 财务处出纳 | 122230100805 | 659001********0921 | 专技岗 | 61 |
| 160 | 财务处出纳 | 122230100806 | 110102********3083 | 专技岗 | 60.25 |
| 161 | 财务处出纳 | 122230100804 | 370303********0320 | 专技岗 | 59.75 |
| 162 | 财务处出纳 | 122230100904 | 110229********004X | 专技岗 | 54 |
注:1.此成绩由北京市人事考评办公室提供,满分为100分;2.请应聘人员持续关注美加墨世界杯直播入口官方网站并留意应聘预留电话、邮箱,第一时间了解面试考核工作安排。