1、项目名称:美加墨世界杯直播入口2019年太阳能维保服务
2、控制价金额: 101010.4元
采购清单:
序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
1 | 巡视 | 1、楼面集热器 2、循环管道(含保温) 3、设备间设备运行状况 4、供水温度及供水压力 5、控制柜元器件 | 每月一次 | |
2 | 检修 | 1、楼面集热器联箱、真空管 2、循环管道(含保温)的保温性 3、温度传感器、水位传感器信号元件 4、辅助能源设备完好程度 5、设备间设备元器件开关灵活性及吸合性 | 每季度一次 | |
3 | 保养 | 1、楼面集热器清垢、除污 2、循环管道清垢、除污 3、设备间储水箱、混水箱清垢、排污 4、硅磷晶加注 5、设备间水泵加注润滑 6、控制柜元器件清洁除污 7、楼面集热器托架钢构除锈、刷漆 8、楼面杂物清理及除草 | 每年一次 | |
4 | 运行 | 1、联箱间连接软管排查与更换 2、真空管排查与更换 3、循环管道(含保温)的排查与更换 4、设备间设备调试与运行状况检查与维护 | 每年一次 | |
5 | 特殊需求 | 1、确保供水温度、供水量 2、维保单位24小时值守 | 每年两次 |
服务时间: 2019年1月至2019年12月
付款方式:2019年1月31日前支付50%,2019年12月31日前支付剩余50%。
维保项目明细表:
序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 联箱 | 套 | 60 | |
2 | 真空管 | 58*1800 | 支 | 4200 |
3 | 支架钢构 | 平米 | 616 | |
4 | 楼面保洁 | 平米 | 960 | |
5 | 管道 | 米 | 616 | |
6 | 保温管 | 米 | 616 | |
7 | 伴热带 | 米 | 616 | |
8 | 漏电保护器 | 个 | 12 | |
9 | 控制器系统模块 | 套 | 1 | |
10 | 温度传感器 | 个 | 6 | |
11 | 液压水位计 | 个 | 2 | |
12 | 加热管 | 12KW | 根 | 2 |
13 | 密封圈 | Φ58 | 个 | 4200 |
14 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 2 |
15 | 减震器 | DN50 | 套 | 6 |
16 | 食用级硅磷晶 | 公斤 | 20 | |
17 | 太阳能循环泵 | 台 | 2 | |
18 | 空气源循环泵 | 台 | 2 | |
19 | 增压泵 | 台 | 2 | |
20 | 混水泵 | 台 | 2 | |
21 | 水泵罩 | 个 | 14 | |
22 | 水箱 | 吨 | 80 | |
23 | 单向阀 | 个 | 7 | |
24 | 阀门 | 个 | 14 |
其他要求:(1)太阳能维保服务方案:报价人需针对学校太阳能设备的实际情况及数量制定太阳能维保工作计划。
(2)报价人需在报价单中明确太阳能设备维保的主要内容明细;说明是否在校内派驻人员;是否设有24小时电话值班及联系人。
(3)报价人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。
3、评分办法: (参考,价格分不低于10分)
评分 内容 | 分值 | 细 目 | 评分标准 |
价格 部分 30分 | 30 | 完全满足比选文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价,其价格分为满分。 | 应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30%×100 |
技术 部分 70分 | 70 | 服务方案 | 对供应商提供的服务方案细致、详细得60-70分,服务方案可行得50-69分,服务方案基本可行得40-59分。 |
合计 | 100 | ||
4、供应商的资格条件:
(1)营业执照有效;
(2)具有履行合同所必需的专业技术能力;
(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(4)参加本采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5、报价时间及要求:
(1)时间:2018年12月26日至2019年1月2日(节假日除外)。
(2)地址:北京市北三环西路11号 。
(3)联系人:张琎
(4)联系电话: 82099018
(5)报名请携带并提交的资料(2份):
有效的营业执照复印件加盖公章;报价单需密封,封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全称,并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于比选金额。
美加墨世界杯直播入口
资产管理处
二〇一八年十二月二十六日